Classement14e5 pts
Bilan2-1-6V-N-D
Buts marqués270290 encaissés
Efficacité au tir61,8 %437 tirs
Efficacité gardiens25,3 %98 arrêts
Pertes de balle11923 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | NOM | POS | MJ | B | T | T% | 7B | 7T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanis ABIE RESENDE | PV | 9 | 44 | 55 | 80,0 % | – | – | 10 | 4 | |
| Lyvio ASABINA | ArG | 9 | 41 | 78 | 52,6 % | – | – | 35 | 7 | |
| Mathis BURDET | DC | 9 | 36 | 48 | 75,0 % | – | – | 59 | 1 | |
| Theo LEBON | AiD | 9 | 35 | 46 | 76,1 % | 27 | 33 | 3 | 0 | |
| Raouf ABDOU MSA | AiG | 9 | 24 | 42 | 57,1 % | 5 | 7 | 5 | 0 | |
| Dylan REGULUS | ArD | 9 | 23 | 53 | 43,4 % | – | – | 53 | 4 | |
| Aboubakar FOFANA | ArG | 7 | 21 | 48 | 43,8 % | – | – | 17 | 1 | |
| Tom FRETIGNE | AiD | 9 | 20 | 25 | 80,0 % | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Anselme DIESSE | AiG | 7 | 9 | 11 | 81,8 % | – | – | 1 | 0 | |
| Tanguy LE FUR | DC | 4 | 6 | 9 | 66,7 % | 1 | 2 | 15 | 1 | |
| Mehdi ISMAILI ALAOUI | PV | 8 | 5 | 10 | 50,0 % | – | – | 2 | 4 | |
| Sacha WATIEZ | ArG | 2 | 1 | 3 | 33,3 % | – | – | 2 | 0 | |
| Christopher LOWE | ArG | 4 | 1 | 2 | 50,0 % | – | – | 2 | 0 | |
| Pierre MURGIER | AiG | 1 | 1 | 2 | 50,0 % | – | – | – | 0 | |
| Giorgi GRISHIKASHVILI | PV | 3 | 1 | 2 | 50,0 % | – | – | – | 0 | |
| Mathys LE ROY | DC | 2 | 1 | 2 | 50,0 % | – | – | 1 | – | |
| Victor CRENN | ArD | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Gardiens
| # | NOM | MJ | A | TC | A% | A7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan SANTOS | 9 | 71 | 251 | 28,3 % | 7,1 % | |
| Graciel-Yanis QUERE | 9 | 26 | 126 | 20,6 % | 15,4 % | |
| Jalil EL MOUADDAR | 1 | 1 | 6 | 16,7 % | 0,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ext. | 2826 | D | Stats | |
| 2 | Dom. | 2331 | D | Stats | |
| 3 | Ext. | 3130 | D | Stats | |
| 4 | Dom. | 3230 | V | Stats | |
| 5 | Ext. | 37374–2 tab | Dtab | Stats | |
| 6 | Dom. | 3428 | V | Stats | |
| 7 | Ext. | 3431 | D | Stats | |
| 8 | Dom. | 2934 | D | Stats | |
| 9 | Ext. | 3728 | D | Stats | |
| 10 | Dom. | à jouer | |||
| 11 | Dom. | à jouer | |||
| 12 | Ext. | à jouer | |||
| 13 | Dom. | à jouer | |||
| 14 | Ext. | à jouer | |||
| 15 | Dom. | à jouer | |||
| 16 | Ext. | à jouer | |||
| 17 | Dom. | à jouer | |||
| 18 | Ext. | à jouer | |||
| 19 | Dom. | à jouer | |||
| 20 | Ext. | à jouer | |||
| 21 | Dom. | à jouer | |||
| 22 | Ext. | à jouer | |||
| 23 | Ext. | à jouer | |||
| 24 | Dom. | à jouer | |||
| 25 | Ext. | à jouer | |||
| 26 | Dom. | à jouer | |||
| 27 | Dom. | à jouer | |||
| 28 | Ext. | à jouer | |||
| 29 | Dom. | à jouer | |||
| 30 | Ext. | à jouer |