Classement6e12 pts
Bilan6-0-3V-N-D
Buts marqués273269 encaissés
Efficacité au tir64,1 %426 tirs
Efficacité gardiens26,9 %99 arrêts
Pertes de balle9437 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | NOM | POS | MJ | B | T | T% | 7B | 7T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiba SISSOKO | DC | 9 | 36 | 50 | 72,0 % | 15 | 19 | 38 | 2 | |
| Belco AYEVA | ArD | 8 | 34 | 53 | 64,2 % | – | – | 23 | 5 | |
| Samuel VEDIE-MARCONNES | AiD | 6 | 31 | 37 | 83,8 % | – | – | 3 | 0 | |
| Antoni DONIECKI | PV | 8 | 30 | 35 | 85,7 % | – | – | 7 | 3 | |
| Dorde DEKIC | DC | 8 | 29 | 56 | 51,8 % | 1 | 1 | 66 | 3 | |
| Tim KREMER | AiG | 9 | 28 | 47 | 59,6 % | 10 | 18 | 5 | 1 | |
| Louis JOSEPH | ArD | 6 | 20 | 31 | 64,5 % | – | – | 18 | 4 | |
| Mihajlo MLADENOVIC | ArG | 8 | 19 | 41 | 46,3 % | – | – | 22 | 2 | |
| David IGLESIAS | ArG | 6 | 16 | 32 | 50,0 % | – | – | 29 | 3 | |
| Aymeric ANZUINI | AiD | 4 | 11 | 14 | 78,6 % | – | – | 1 | 0 | |
| Romeo DESSAINT | AiG | 4 | 8 | 9 | 88,9 % | – | – | 3 | 1 | |
| Samuel DEEN | AiG | 4 | 4 | 7 | 57,1 % | – | – | 1 | 2 | |
| Mohamed BOUYDARNE | PV | 8 | 3 | 6 | 50,0 % | – | – | – | 5 | |
| Edgar BOURILLON | PV | 9 | 2 | 2 | 100,0 % | – | – | 1 | 5 | |
| Lucas FERRANDIER | DC | 5 | 2 | 3 | 66,7 % | – | – | 9 | 0 | |
| Ougninsa ALETCHEREDJI | PV | 2 | 0 | 1 | 0,0 % | – | – | – | 1 | |
| Mathis ULMUCK | ArD | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | – | – | 3 | – | |
| Gilles TOSSOU | ArG | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gardiens
| # | NOM | MJ | A | TC | A% | A7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todor JANDRIC | 8 | 71 | 261 | 27,2 % | 12,9 % | |
| Baptiste PIENNE | 7 | 28 | 99 | 28,3 % | 15,8 % | |
| Emilien GRESSET | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ext. | 2832 | V | Stats | |
| 2 | Dom. | 3533 | V | Stats | |
| 3 | Ext. | 2833 | V | Stats | |
| 4 | Dom. | 2928 | V | Stats | |
| 5 | Ext. | 3028 | D | Stats | |
| 6 | Dom. | 3033 | D | Stats | |
| 7 | Ext. | 2829 | V | Stats | |
| 8 | Dom. | 30303–1 tab | Vtab | Stats | |
| 9 | Ext. | 3127 | D | Stats | |
| 10 | Dom. | à jouer | |||
| 11 | Ext. | à jouer | |||
| 12 | Dom. | à jouer | |||
| 13 | Ext. | à jouer | |||
| 14 | Ext. | à jouer | |||
| 15 | Dom. | à jouer | |||
| 16 | Ext. | à jouer | |||
| 17 | Dom. | à jouer | |||
| 18 | Ext. | à jouer | |||
| 19 | Dom. | à jouer | |||
| 20 | Ext. | à jouer | |||
| 21 | Dom. | à jouer | |||
| 22 | Dom. | à jouer | |||
| 23 | Ext. | à jouer | |||
| 24 | Dom. | à jouer | |||
| 25 | Ext. | à jouer | |||
| 26 | Dom. | à jouer | |||
| 27 | Ext. | à jouer | |||
| 28 | Dom. | à jouer | |||
| 29 | Ext. | à jouer | |||
| 30 | Dom. | à jouer |