Buts
total saison- 1
Axel OPPEDISANOCherbourg839,2 / match - 2
Adria LEON MORALESDijon637,0 / match - 3
Brice SALIGNATSaintes616,8 / match
Proligue · Saison 2026/27
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +23 | 16 | |
| 2 | 9 | +33 | 16 | |
| 3 | 9 | +33 | 15 | |
| 4 | 9 | +49 | 14 | |
| 5 | 9 | +16 | 13 | |
| 6 | 9 | +4 | 12 | |
| 7 | 9 | +8 | 11 | |
| 8 | 9 | +3 | 9 | |
| 9 | 9 | -10 | 8 | |
| 10 | 9 | -1 | 8 | |
| 11 | 9 | -5 | 6 | |
| 12 | 9 | -34 | 6 | |
| 13 | 9 | -30 | 6 | |
| 14 | 9 | -20 | 5 | |
| 15 | 9 | -30 | 4 | |
| 16 | 9 | -39 | 1 |
Montée directe Playoffs Relégation