Classement8e9 pts
Bilan4-1-4V-N-D
Buts marqués299296 encaissés
Efficacité au tir66,6 %449 tirs
Efficacité gardiens22,3 %85 arrêts
Pertes de balle10327 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | NOM | POS | MJ | B | T | T% | 7B | 7T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakary GORY | PV | 9 | 40 | 48 | 83,3 % | – | – | 4 | 2 | |
| Malo LIGNIERES | AiG | 9 | 36 | 50 | 72,0 % | 23 | 28 | – | 1 | |
| Yanis DURY | ArG | 9 | 34 | 56 | 60,7 % | – | – | 51 | 5 | |
| Quentin VELLA | AiD | 9 | 31 | 44 | 70,5 % | – | – | 4 | 0 | |
| Goran LEVAVASSEUR | AiG | 9 | 29 | 39 | 74,4 % | – | – | 7 | 0 | |
| William BENEZIT | ArD | 8 | 27 | 35 | 77,1 % | 2 | 2 | 32 | 1 | |
| Tom BERTINI | DC | 9 | 21 | 32 | 65,6 % | – | – | 49 | 2 | |
| Sacha COHN | ArD | 9 | 19 | 39 | 48,7 % | – | – | 22 | 1 | |
| Ethan TOLEON | ArG | 9 | 14 | 24 | 58,3 % | – | – | 39 | 5 | |
| Lubin GENSOULEN | DC | 4 | 13 | 20 | 65,0 % | – | – | 23 | 0 | |
| Racim MEDDAHI | ArG | 9 | 10 | 28 | 35,7 % | – | – | 10 | 6 | |
| Kenzo GUIRONNET | PV | 8 | 10 | 13 | 76,9 % | – | – | 2 | 2 | |
| Cyprien SOL | PV | 4 | 9 | 9 | 100,0 % | – | – | – | 2 | |
| Remi COMMENGES | AiD | 2 | 2 | 2 | 100,0 % | – | – | – | 0 | |
| Hector BOYER | DC | 1 | 0 | 3 | 0,0 % | – | – | 1 | – |
Gardiens
| # | NOM | MJ | A | TC | A% | A7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven HORVAT | 9 | 50 | 220 | 22,7 % | 5,0 % | |
| Maximiliano SOLIANI | 7 | 33 | 147 | 22,4 % | 22,2 % | |
| Léo REBOIS | 2 | 2 | 7 | 28,6 % | 0,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 3536 | D | Stats | |
| 2 | Ext. | 2933 | V | Stats | |
| 3 | Dom. | 3241 | D | Stats | |
| 4 | Ext. | 3230 | D | Stats | |
| 5 | Dom. | 3034 | D | Stats | |
| 6 | Ext. | 33332–4 tab | Vtab | Stats | |
| 7 | Dom. | 31312–4 tab | Dtab | Stats | |
| 8 | Ext. | 3344 | V | Stats | |
| 9 | Dom. | 3127 | V | Stats | |
| 10 | Ext. | à jouer | |||
| 11 | Dom. | à jouer | |||
| 12 | Ext. | à jouer | |||
| 13 | Dom. | à jouer | |||
| 14 | Dom. | à jouer | |||
| 15 | Ext. | à jouer | |||
| 16 | Dom. | à jouer | |||
| 17 | Ext. | à jouer | |||
| 18 | Ext. | à jouer | |||
| 19 | Dom. | à jouer | |||
| 20 | Ext. | à jouer | |||
| 21 | Dom. | à jouer | |||
| 22 | Ext. | à jouer | |||
| 23 | Dom. | à jouer | |||
| 24 | Ext. | à jouer | |||
| 25 | Dom. | à jouer | |||
| 26 | Ext. | à jouer | |||
| 27 | Dom. | à jouer | |||
| 28 | Ext. | à jouer | |||
| 29 | Dom. | à jouer | |||
| 30 | Ext. | à jouer |