Classement5e13 pts
Bilan6-1-2V-N-D
Buts marqués290274 encaissés
Efficacité au tir65,5 %443 tirs
Efficacité gardiens22,8 %81 arrêts
Pertes de balle9821 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | NOM | POS | MJ | B | T | T% | 7B | 7T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremi PIRANI | AiG | 9 | 45 | 58 | 77,6 % | 10 | 16 | – | 0 | |
| Kevin TAUFOND | DC | 9 | 45 | 66 | 68,2 % | 5 | 5 | 72 | 2 | |
| Baptiste BRIET | ArG | 9 | 40 | 58 | 69,0 % | – | – | 87 | 1 | |
| Lassana TOURE | ArD | 9 | 29 | 52 | 55,8 % | – | – | 25 | 2 | |
| Baptiste JOBLON | PV | 9 | 27 | 39 | 69,2 % | – | – | 2 | 3 | |
| Taylor FORTE | AiG | 8 | 26 | 38 | 68,4 % | 9 | 14 | – | 0 | |
| Enzo GESLAND | AiD | 8 | 23 | 29 | 79,3 % | – | – | – | 0 | |
| Baptiste BARTHELEMY | ArG | 9 | 18 | 33 | 54,5 % | – | – | 16 | 6 | |
| Elyas BOUADJADJA | ArD | 8 | 18 | 34 | 52,9 % | – | – | 20 | 0 | |
| Noah LENCLUME | ArG | 6 | 7 | 14 | 50,0 % | – | – | 9 | 0 | |
| Samuel QUEIROS | AiD | 4 | 5 | 10 | 50,0 % | – | – | 2 | 1 | |
| Adrien CHAUDANSON | PV | 8 | 4 | 7 | 57,1 % | – | – | 2 | 5 | |
| Manuarii DE BOYER | AiD | 2 | 1 | 2 | 50,0 % | – | – | – | 0 | |
| Ilies BOUGUERRA | PV | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
| Louis MESSAGER | ArG | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Gardiens
| # | NOM | MJ | A | TC | A% | A7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pal MERKOVSZKI | 9 | 47 | 204 | 23,0 % | 9,5 % | |
| Loick SPADY | 8 | 34 | 142 | 23,9 % | 13,3 % | |
| Matthieu RICHARD | 1 | 0 | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 3130 | V | Stats | |
| 2 | Ext. | 3429 | D | Stats | |
| 3 | Dom. | 2931 | D | Stats | |
| 4 | Ext. | 2329 | V | Stats | |
| 5 | Dom. | 37374–2 tab | Vtab | Stats | |
| 6 | Ext. | 3037 | V | Stats | |
| 7 | Dom. | 34346–7 tab | Dtab | Stats | |
| 8 | Ext. | 2627 | V | Stats | |
| 9 | Dom. | 3729 | V | Stats | |
| 10 | Ext. | à jouer | |||
| 11 | Ext. | à jouer | |||
| 12 | Dom. | à jouer | |||
| 13 | Ext. | à jouer | |||
| 14 | Dom. | à jouer | |||
| 15 | Ext. | à jouer | |||
| 16 | Dom. | à jouer | |||
| 17 | Dom. | à jouer | |||
| 18 | Ext. | à jouer | |||
| 19 | Dom. | à jouer | |||
| 20 | Ext. | à jouer | |||
| 21 | Dom. | à jouer | |||
| 22 | Ext. | à jouer | |||
| 23 | Dom. | à jouer | |||
| 24 | Ext. | à jouer | |||
| 25 | Dom. | à jouer | |||
| 26 | Ext. | à jouer | |||
| 27 | Ext. | à jouer | |||
| 28 | Dom. | à jouer | |||
| 29 | Ext. | à jouer | |||
| 30 | Dom. | à jouer |