Index Proligue D'autres ligues à venir
HB METRICSThe ball is in your hand HB Metrics Pro

Proligue · 2026/27

Classement

Après la 9e journée

Pos.ÉquipeMJPointsVNDBPBC±% Pos.T%AA%7PPB2MEOED
1Pau Billère91680131,829,2+2356,1 %64,7 %10,726,7 %4,99,43,022,613,0
2Cherbourg91680133,730,0+3357,7 %67,8 %13,230,6 %6,310,63,228,310,2
3Ivry91571132,428,8+3356,9 %65,8 %11,127,9 %4,110,04,025,313,3
4Dijon91470232,126,7+4959,0 %68,3 %12,732,2 %4,39,92,426,511,4
5Pontault-Combault91361232,230,4+1656,1 %65,5 %9,022,8 %3,810,92,321,910,1
6Créteil91260330,329,9+454,3 %64,1 %11,026,9 %4,210,44,119,89,5
7Cournon d'Auvergne91151330,329,4+853,1 %65,6 %10,726,6 %3,214,23,813,813,4
8Valence9941433,232,9+356,4 %66,6 %9,422,3 %3,211,43,020,94,5
9Saintes9840528,829,9-1050,6 %59,4 %13,330,8 %4,711,92,010,315,1
10Besançon9840530,230,3-152,5 %60,0 %13,130,2 %3,711,34,39,06,8
11Istres9630627,327,9-550,0 %59,6 %10,727,7 %4,112,22,410,813,0
12Draguignan9630627,431,2-3447,1 %54,8 %9,423,2 %2,611,82,81,63,8
13Sarrebourg9630626,830,1-3048,0 %58,8 %11,227,2 %5,113,03,210,28,5
14Élite Val d'Oise9521630,032,2-2052,4 %61,8 %10,925,3 %4,813,22,611,0-1,2
15Massy Essonne9420729,432,8-3050,7 %63,5 %11,125,3 %4,914,02,613,10,0
16Frontignan9101828,432,8-3947,5 %61,1 %11,726,2 %3,215,43,36,11,5

Montée directe Playoffs Relégation