Proligue · 2026/27
Classement
Après la 9e journée
| Pos. | Équipe | MJ | Points | V | N | D | BP | BC | ± | % Pos. | T% | A | A% | 7P | PB | 2M | EO | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 31,8 | 29,2 | +23 | 56,1 % | 64,7 % | 10,7 | 26,7 % | 4,9 | 9,4 | 3,0 | 22,6 | 13,0 | |
| 2 | 9 | 16 | 8 | 0 | 1 | 33,7 | 30,0 | +33 | 57,7 % | 67,8 % | 13,2 | 30,6 % | 6,3 | 10,6 | 3,2 | 28,3 | 10,2 | |
| 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 32,4 | 28,8 | +33 | 56,9 % | 65,8 % | 11,1 | 27,9 % | 4,1 | 10,0 | 4,0 | 25,3 | 13,3 | |
| 4 | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 32,1 | 26,7 | +49 | 59,0 % | 68,3 % | 12,7 | 32,2 % | 4,3 | 9,9 | 2,4 | 26,5 | 11,4 | |
| 5 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 32,2 | 30,4 | +16 | 56,1 % | 65,5 % | 9,0 | 22,8 % | 3,8 | 10,9 | 2,3 | 21,9 | 10,1 | |
| 6 | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 30,3 | 29,9 | +4 | 54,3 % | 64,1 % | 11,0 | 26,9 % | 4,2 | 10,4 | 4,1 | 19,8 | 9,5 | |
| 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 30,3 | 29,4 | +8 | 53,1 % | 65,6 % | 10,7 | 26,6 % | 3,2 | 14,2 | 3,8 | 13,8 | 13,4 | |
| 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33,2 | 32,9 | +3 | 56,4 % | 66,6 % | 9,4 | 22,3 % | 3,2 | 11,4 | 3,0 | 20,9 | 4,5 | |
| 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 28,8 | 29,9 | -10 | 50,6 % | 59,4 % | 13,3 | 30,8 % | 4,7 | 11,9 | 2,0 | 10,3 | 15,1 | |
| 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 30,2 | 30,3 | -1 | 52,5 % | 60,0 % | 13,1 | 30,2 % | 3,7 | 11,3 | 4,3 | 9,0 | 6,8 | |
| 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 27,3 | 27,9 | -5 | 50,0 % | 59,6 % | 10,7 | 27,7 % | 4,1 | 12,2 | 2,4 | 10,8 | 13,0 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 27,4 | 31,2 | -34 | 47,1 % | 54,8 % | 9,4 | 23,2 % | 2,6 | 11,8 | 2,8 | 1,6 | 3,8 | |
| 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 26,8 | 30,1 | -30 | 48,0 % | 58,8 % | 11,2 | 27,2 % | 5,1 | 13,0 | 3,2 | 10,2 | 8,5 | |
| 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 30,0 | 32,2 | -20 | 52,4 % | 61,8 % | 10,9 | 25,3 % | 4,8 | 13,2 | 2,6 | 11,0 | -1,2 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 29,4 | 32,8 | -30 | 50,7 % | 63,5 % | 11,1 | 25,3 % | 4,9 | 14,0 | 2,6 | 13,1 | 0,0 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 28,4 | 32,8 | -39 | 47,5 % | 61,1 % | 11,7 | 26,2 % | 3,2 | 15,4 | 3,3 | 6,1 | 1,5 |
Montée directe Playoffs Relégation