Classement10e8 pts
Bilan4-0-5V-N-D
Buts marqués272273 encaissés
Efficacité au tir60,0 %453 tirs
Efficacité gardiens30,2 %118 arrêts
Pertes de balle10239 exclusions 2 min
Joueurs de champ
| # | NOM | POS | MJ | B | T | T% | 7B | 7T | PD | 2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka BRKLJACIC | DC | 9 | 60 | 115 | 52,2 % | 14 | 21 | 78 | 0 | |
| Tanguy THOMAS | AiG | 9 | 46 | 62 | 74,2 % | – | – | 24 | 5 | |
| Gustave DELOYE | AiD | 9 | 32 | 44 | 72,7 % | 11 | 12 | 4 | 1 | |
| Thibault DAMBACHER | ArD | 9 | 22 | 39 | 56,4 % | – | – | 22 | 1 | |
| Simon REBEL | PV | 9 | 21 | 36 | 58,3 % | – | – | 4 | 1 | |
| Antoine GROS | ArG | 9 | 20 | 32 | 62,5 % | – | – | 40 | 6 | |
| Florian DELECROIX | ArD | 5 | 19 | 36 | 52,8 % | – | – | 23 | 3 | |
| Virgile PINCHOT | PV | 9 | 15 | 19 | 78,9 % | – | – | 4 | 6 | |
| Clément MERCZEL | AiD | 9 | 12 | 23 | 52,2 % | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Mostafa NAIM | ArG | 8 | 10 | 23 | 43,5 % | – | – | 9 | 1 | |
| Tidyan MEUNIER | AiG | 9 | 8 | 10 | 80,0 % | – | – | 2 | 3 | |
| Alexandre AGUILAR | PV | 9 | 4 | 8 | 50,0 % | – | – | 3 | 11 | |
| Tidjane SYLLA | ArG | 1 | 2 | 3 | 66,7 % | – | – | 1 | – | |
| Valentin LAPLACE | AiD | 1 | 1 | 1 | 100,0 % | – | – | – | – | |
| MARTIN | ArD | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | – | – | 2 | 0 |
Gardiens
| # | NOM | MJ | A | TC | A% | A7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan DELERCE | 8 | 65 | 191 | 34,0 % | 17,4 % | |
| Clément FRANCK | 5 | 47 | 153 | 30,7 % | 31,2 % | |
| Clément PANTOLI | 4 | 6 | 22 | 27,3 % | 25,0 % |
Calendrier et résultats
| J | Adversaire | Score | Rés. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom. | 2832 | D | Stats | |
| 2 | Ext. | 2331 | V | Stats | |
| 3 | Dom. | 3436 | D | Stats | |
| 4 | Ext. | 3831 | D | Stats | |
| 5 | Ext. | 3034 | V | Stats | |
| 6 | Dom. | 1932 | D | Stats | |
| 7 | Ext. | 2633 | V | Stats | |
| 8 | Dom. | 2627 | D | Stats | |
| 9 | Ext. | 2936 | V | Stats | |
| 10 | Dom. | à jouer | |||
| 11 | Ext. | à jouer | |||
| 12 | Dom. | à jouer | |||
| 13 | Ext. | à jouer | |||
| 14 | Dom. | à jouer | |||
| 15 | Ext. | à jouer | |||
| 16 | Dom. | à jouer | |||
| 17 | Ext. | à jouer | |||
| 18 | Dom. | à jouer | |||
| 19 | Ext. | à jouer | |||
| 20 | Dom. | à jouer | |||
| 21 | Ext. | à jouer | |||
| 22 | Dom. | à jouer | |||
| 23 | Ext. | à jouer | |||
| 24 | Dom. | à jouer | |||
| 25 | Dom. | à jouer | |||
| 26 | Ext. | à jouer | |||
| 27 | Dom. | à jouer | |||
| 28 | Ext. | à jouer | |||
| 29 | Dom. | à jouer | |||
| 30 | Ext. | à jouer |